Introduce
“행복을 배달하는 초정노인복지센터입니다”
고령이나 노인성 질병등의 사유로 일상생활을 혼자서 수행하기 어려운 노인들에게 신체활동 또는 가사활동 지원 등의 장기요양 급여 서비스를 제공하여, 노후의 건강증진 및 생활안정을 도모하고, 그 가족의 부담을 덜어줌으로써 국민의 삶의 질 향상 시키는데 저희 초정노인복지센터가 함께 하겠습니다.
Mission
설립목적
청원구 지역사회 내 정신적, 신체적, 사회적 문제 등 이유로 일상생활을 영위하기 곤란한 노인에게 수발 및 보호를 대신할 수 있는 연속적 보호체계인 종합재가노인복지시설 구축을 통해 재가노인들에 대한 안정된 생활보장 및 가족의 부담 경감 시키고자 함.
Center Info
센터현황
- 시설명 : 초정노인복지센터
- 설립일 : 2007년 12월 31일
- 장기요양기관지정 : 2008년 06월 03일 – 초정노인복지센터(방문/주간)
- 단기보호사업 폐업신고 : 2010년 10월
- 방문목욕사업 폐지신고 : 2017년 02월
- 대지면적 : 16,905㎡ (5,114평)
- 시설면적 : 1,733㎡ (524평)
- 입소정원 : 124명 (주간보호 24명, 재가노인지원서비스 100명)
Facilities
시설현황
구분 | 면적 | 비고 |
---|---|---|
사무실, 상담실 | 23.52m2 | 입소상담 및 장기요양보험업무, 행정업무 |
식당, 회의실 | 75.33m2 | 식사준비, 직원회의 |
원장실 | 31.32m2 | 센터 총괄 업무 |
엘리베이터 | 2.88m2 | 1층, 2층, 3층 |
욕실 | 21.60m2 | 1층, 2층(탈의실 포함) |
화장실 | 30.60m2 | 1층, 2층 |
주간보호실, 물리작업치료실 | 86.13m2 | 2층 하루 중 일정 시간동안 프로그램제공 |
현관로비 및 기타 | 120.44m2 | 1층, 2층, 3층 |
소계 | 391.82m2 |
직원현황
구분 | 총계 | 원장 | 사무국장 | 사회복지사 | 사무원 | 간호조무사 | 요양보호사 | 운전기사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현원 | 41 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 31 | 1 |
Our Services
각 사업별 현황
주간보호사업
사업명 | 세부사업 | 주요내용 |
---|---|---|
일상생활 지원서비스 | 이∙미용서비스 | 이∙미용, 목욕, 손발톱 깎아드리기, 귀관리 등 위생관리 |
배변서비스 | 뒤물/기저귀 관리, 이동변기 화장실이용 | |
급식서비스 | 식사제공(중식), 간식제공(오전/오후) | |
송영서비스 | 송영 서비스(2회) 나들이 프로그램이동시 외부출장으로 이동 |
|
의복관리 | 개인적으로 일일 수시 교체 | |
건강관리 서비스 | 신체기능유지/증진 | 산책, 걷기, 족욕, 발마사지, 핫팩, 어깨마사지기, 발운동기기, 미용교실 |
건강체크 | 혈압, 혈당, 맥박체크 | |
신체기능 서비스 | 레크레이션 | 치매체조, 생활체조, 신나는게임천국, 난타교실 |
인지기능 서비스 | 인지 치료 | 미용교실, 생신잔치, 손뜨기 회상치료, 노래교실, 요리활동 |
작업치료 | 작업치료(종이접기, 색칠하기, 도구활용, 크레이아트) | |
특화프로그램 맞춤프로그램 | 원예치료 웃움치료 인지레크레이션 | 콩나물 기르기 전문강사 지원 전문강사 지원 |
사회적응 프로그램 | 야외활동 | 외식, 지역사회체험 ,나들이(벚꽃,단풍), 공연관람 |
특별서비스 | 특별행사 | 어버이날, 명절행사, 신년회, 송년행사, 노인의날 |
가족지원 서비스 | 가족상담 | 입소상담, 진료상담, 생활상담, 가족상담 |
가정통신문 | 안내문 발송 |
재가노인지원서비스사업
사업명 | 세부사업내용 | |
---|---|---|
대상자관리 | 이용자상담, 실태조사, 사례회의, 사례개입계획 및 점검 | |
사회복지사 활동 | 대상자에 대한 직.간접 서비스지원 욕구조사, 서비스 제공, 효과성 만조도 조사 |
|
예방적사업 (직접) | 일상생활지원 | 명절. 생신서비스, 특별행사(어버이 날), 차량지원, 행정지원, 양곡지원 |
여가활동지원 | 지역사회문화체험, 나들이 | |
교육지원 | 낙상예방, 자살예방, 치매예방, 감염예방 | |
건강관리사업 | 구충제지원(연 2회) 파스지원(연 2회), 혈압체크 | |
난방지원사업 | 난방연료지원, 이불지원, 내복지원 | |
사회안전망 (간접) | 지역사회자원서비스 | 적십자, 푸드뱅크, 김장김치연계, 밑반찬 |
자원연계 | 의료연계, 장기요양보험, 타기관 연계 | |
주거환경개선지원 | 도배/장판교체, 집수리 연계, 이불세탁 | |
지역사회네트워크 | 충북재가협회 실무자 회의, 청주행복네트워크 담당자회의, 청주시 사례관리 네트워크 | |
홍보활동 | 소식지, 홈피, 경로당 홍보를 통한 지역사회 연계 | |
직원교육 | 교육을 통한 전문적인 서비스 향상 및 전문인력 개발 | |
긴급지원사업 | 의료비지원 |
방문요양사업
사업명 | 주요내용 |
---|---|
대상자관리 | 초기상담, 전화상담, 내방상담, 사례관리, 병원방문, 명절선물 |
신체활동지원 | 세면도움, 구강관리, 몸청결, 머리감기기, 몸단장, 옷 갈아입히기, 목욕도움, 배설도움, 화장실이용하기, 기저귀교환, 식사도움, 체위변경, 이동도움, 신체기능의 유지증진, 운동 및 이상생활 훈련 보조등 |
일상생활지원 | 취사, 청소및 주변정리정돈, 세탁, 장보기등 |
개인활동지원 | 외출동행,병원안내 및 동행, 산책동행, 금전관리, 각종정보안내, 기타일상 업무지원등. |
정서지원 | 말벗,격려 및 위로, 생활의 상담, 의사소통도움, 봄나들이 등 |
5등급 인지치료프로그램 | 미술치료, 회상치료, 손운동, 지남력훈련, 일상생활반복훈련 |
지역사회 나들이지원 | 지역사회 나들이 |
요양보호사 장거리교통비지원 | 서비스 지역 거리 10KM이상인 경유 교통비 지급 |